Common Key Terms
Equipments
| abbreviation | meaning | server value |
|---|
| NONE | None | 0 |
| HR | Hair | 1 |
| FA | Face | 2 |
| FD | Face Decoration | 3 |
| LH | Left Hand | 4 |
| RH | Right Hand | 5 |
| CP | Cap/Headgear | 6 |
| MT | Mantle/Cape | 7 |
| CL | Clothes/Topwear/Overall | 8 |
| PA | Pants/Bottomwear | 9 |
| GL | Gloves | 10 |
| SH | Shoes | 11 |
| FH | Face Accessory | 12 |
| EY | Eyewear | 13 |
| EA | Earring | 14 |
| PD | Pendant | 15 |
| RI | Ring | 16 |
| BE | Belt | 17 |
| ER | Ear | 18 |
| OH | Off Hand | 19 |
Jobs
Job Codes
| value | string |
|---|
| 1 | Beginner |
| 10 | Knight |
| 20 | Berserker |
| 30 | Wizard |
| 40 | Priest |
| 50 | Archer |
| 60 | Heavy Gunner |
| 70 | Thief |
| 80 | Assassin |
| 90 | Runeblader |
| 100 | Striker |
| 110 | Soul Binder |
| 999 | Game Master |
Sub Job Codes
| value | string |
|---|
| 10 | Beginner |
| 100 | Knight |
| 101 | Knight II |
| 200 | Berserker |
| 201 | Bersekrer II |
| 300 | Wizard |
| 301 | Wizard II |
| 400 | Priest |
| 401 | Priest II |
| 500 | Archer |
| 501 | Archer II |
| 600 | Heavy Gunner |
| 601 | Heavy Gunner II |
| 700 | Thief |
| 701 | Thief II |
| 800 | Assassin |
| 801 | Assassin II |
| 900 | Runeblader |
| 901 | Runeblader II |
| 1000 | Striker |
| 1001 | Striker II |
| 1100 | Soul Binder |
| 1101 | Soul Binder II |
| 999 | Game Master |